23
Итоги квалификационного тура чемпионата по деловым играм
Posted by adminНа финальные игры приглашаются 16 команд, добившихся лучших результатов в квалификационном туре. В итоговой таблице командных результатов знак «+» означает приглашение в финал; знак = означает, что команда уступает другой команде этой же школы, так как в финале одна школа может быть представлена только одной командой; знак «-» означает, что команда не смогла достичь результата 16 лучших команд квалификационного тура. Набранные очки квалификационного тура учитываются при подведении итогов финала.
Команда | Сумма ДИ «Урожай» | Сумма ДИ «Пирожок» | Сумма за 2 игры | Отметка |
Школа№1 | 114,67 | 279,11 | 393,78 | + |
Гимназия№2 | 154,57 | 137,18 | 291,75 | — |
Школа№5 | 148,43 | 234,11 | 382,95 | + |
Школа№11 | 148,84 | 346,28 | 495,12 | + |
Школа№19/25 | 141,76 | 213,84 | 355,59 | + |
Школа№30 | 124,91 | 219,43 | 344,34 | + |
Школа№34 Рыгузова | 203,88 | 166,55 | 370,42 | + |
Школа№34 Шукис | 183,01 | 134,58 | 203,88 | = |
Школа№35 Сафонов | 118,81 | 261,00 | 379,81 | = |
Школа№35 Юсубов | 171,68 | 261,82 | 433,50 | + |
Школа№39 Ермаков | 169,09 | 207,88 | 376,97 | + |
Школа№39 Веселова | 163,15 | 202,92 | 366,07 | = |
Школа№45 | 132,66 | 299,80 | 432,45 | + |
Школа№53 | 107,37 | 226,19 | 333,57 | + |
Школа№56 | 50,13 | 237,10 | 287,23 | — |
Школа№60 | 111,05 | 271,87 | 382,91 | + |
Школа№65 Проселкова | 172,72 | 232,53 | 405,25 | = |
Школа№65 Нефодин | 237,81 | 181,09 | 418,90 | + |
Школа№59 Панина | 89,16 | 95,05 | 185,21 | = |
Школа№59 Коробкова | 168,62 | 191,84 | 360,46 | + |
Школа№67 Белов | 162,76 | 207,34 | 371,10 | = |
Школа№67 Кашковский | 237,66 | 204,53 | 478,20 | + |
Школа№71 | 163,00 | 155,95 | 318,95 | + |
Школа№72 | 108,49 | 202,40 | 310,89 | + |
Школа№75 | 73,92 | 207,27 | 281,19 | — |
О месте и времени проведения финального тура будет заранее сообщено дополнительно.
Желаем успехов!