12
Результаты первого квалификационного тура (ДИ «Урожай»)
Автор: admin(без учета предстоящей игры для команд лицея № 52)
| гимн№5 | 01.1 | Мошинская Софья | 239280 | 48,44 | |
| 01.2 | Хлопова Елизавета | 239280 | 48,44 | ||
| 01.3 | Фетисов Иван | 209400 | 44,25 | ||
| 01.4 | Паршин Тимофей | 428860 | 75,04 | 216,18 | |
| шк№11(1) | 02.1 | Егоровой Анна | 403800 | 71,52 | |
| 02.2 | Кельганова Софья | 198800 | 42,76 | ||
| 02.3 | Паротиков Степан | 275200 | 53,48 | ||
| 02.4 | Меньшов Аркадий | 275200 | 53,48 | 221,25 | |
| шк№11(2) | 03.1 | Бебякина Варвара | 295000 | 56,26 | |
| 03.2 | Колесниченко Виктория | 245000 | 49,25 | ||
| 03.3 | Батова Валерия | 286000 | 55,00 | ||
| 03.4 | Усатюк Надежда | 286000 | 55,00 | 215,50 | |
| шк№14 | 04.1 | Шкапов Дмитрий | 172200 | 39,03 | |
| 04.2 | Есенина Дарина | 172200 | 39,03 | ||
| 04.3 | Шустов Константин | 291800 | 55,81 | ||
| 04.4 | Махин Михаил | 403800 | 71,52 | 205,40 | |
| шк№29 | 05.1 | Точилкина Виктория | 151800 | 36,17 | |
| 05.2 | Воробьёва Варвара | 219980 | 45,74 | ||
| 05.3 | Пушкарев Матвей | 236800 | 48,10 | ||
| 05.4 | Буриков Семён | 236800 | 48,10 | 178,10 | |
| шк №34 | 06.1 | Кудинов Максим | 60000 | 23,29 | |
| 06.2 | Конин Макар | 209400 | 44,25 | ||
| 06.3 | Осокин Арсений | 278000 | 53,87 | ||
| 06.4 | Никульшин Максим | 278000 | 53,87 | 175,29 | |
| шк№38(1) | 07.1 | Карасёв Илья | 249600 | 49,89 | |
| 07.2 | Климкин Никита | 119100 | 31,58 | ||
| 07.3 | Сальхин Илья | 60000 | 23,29 | ||
| 07.4 | Юдаев Савелий | 119100 | 31,58 | 136,35 | |
| шк №38(2) | 08.1 | Ларин Вадим | 282200 | 54,46 | |
| 08.2 | Зайцев Тимофей | 82200 | 26,41 | ||
| 08.3 | Турчак Кирилл | 428860 | 75,04 | ||
| 08.4 | Перелыгин Тимофей | 249600 | 49,89 | 205,80 | |
| шк №39 | 09.1 | Карпунин Михаил | 252260 | 50,26 | |
| 09.2 | Колупаев Илия | 252260 | 50,26 | ||
| 09.3 | Патракеев Егор | 254200 | 50,54 | ||
| 09.4 | Воробьёв Тимофей | 151800 | 36,17 | 187,24 | |
| шк №45 | 10.1 | Тарасов Артём | 270000 | 52,75 | |
| 10.2 | Исаев Василий | 270000 | 52,75 | ||
| 10.3 | Семиохина Мария | 219980 | 45,74 | ||
| 10.4 | Спирина Мария | 276400 | 53,65 | 204,89 | |
| лиц №52(1) | 11.1 | Парадела Даниил | 0,00 | ||
| 11.2 | Буданов Владислав | 0,00 | |||
| 11.3 | Чунтыжев Михаил | 0,00 | |||
| 11.4 | Гайнулин Савелий | 0,00 | |||
| лиц №52(2) | 12.1 | 0,00 | |||
| 12.2 | 0,00 | ||||
| 12.3 | 0,00 | ||||
| 12.4 | 0,00 | ||||
| шк №60/61 | 13.1 | Зеночкин Никита | 276400 | 53,65 | |
| 13.2 | Мамончиков Роман | 254200 | 50,54 | ||
| 13.3 | Крутов Александр | 281040 | 54,30 | ||
| 13.4 | Пеньков Илья | 281040 | 54,30 | 212,79 | |
| шк №63 | 14.1 | Труханов Михаил | -34760 | 10,00 | |
| 14.2 | Корякин Артём | -34760 | 10,00 | ||
| 14.3 | Юркова Дарья | 141600 | 34,74 | ||
| 14.4 | Ерешева Дарья | 181600 | 40,35 | 95,09 | |
| шк №65/66 | 15.1 | Агеев Ярослав | 427480 | 74,84 | |
| 15.2 | Иванов Дмитрий | 245000 | 49,25 | ||
| 15.3 | Комаров Всеволод | 317200 | 59,37 | ||
| 15.4 | Сидоренко Александра | 326500 | 60,68 | 244,14 | |
| шк №67 | 16.1 | Вадим Дрибноход | 136580 | 34,04 | |
| 16.2 | Михаил Холодков | 136580 | 34,04 | ||
| 16.3 | Варвара Денисова | 326600 | 60,69 | ||
| 16.4 | Влада Образцова | 177600 | 39,79 | 168,56 | |
| шк №68 | 17.1 | Томашевская Маргарита | 174200 | 39,31 | |
| 17.2 | Видов Александр | 144600 | 35,16 | ||
| 17.3 | Самсонова Екатерина | 174200 | 39,31 | ||
| 17.4 | Юшин Ярослав | 181600 | 40,35 | 154,14 | |
| шк №72 (1)) | 18.1 | Чумакова Екатерина | 176000 | 39,57 | |
| 18.2 | Ивницкая Виктори | 97000 | 28,48 | ||
| 18.3 | Динова Елизавета | 145800 | 35,33 | ||
| 18.4 | Роженко Кристина | 101800 | 29,16 | 132,54 | |
| шк № 72(2) | 19.1 | Сухов Николай | 130500 | 33,18 | |
| 19.2 | Малоземов Иван | 328400 | 60,95 | ||
| 19.3 | Лахтина Елизавета | 237000 | 48,12 | ||
| 19.4 | Мясина Анастасия | 177400 | 39,76 | 182,01 | |
| шк№75 | 20.1 | Барышев Артём | 153600 | 36,42 | |
| 20.2 | Дербикова Вероника | 130780 | 33,22 | ||
| 20.3 | Ковтунов Вадим | 153600 | 36,42 | ||
| 20.4 | Колбасов Иван | 144600 | 35,16 | 141,23 | |
| Центральная | 21.1 | Павлов Виктор | 606800 | 100,00 | |
| 21.2 | Лоцманов Ярослав | 119960 | 31,70 | ||
| 21.3 | Курьеров Денис | 119960 | 31,70 | ||
| 21.4 | Жаров Михаил | 276120 | 53,61 | 217,02 | |
| Тырновская | 22.1 | Симакова Мария | 205480 | 43,70 | |
| 22.2 | Галанцева Маргарита | 141600 | 34,74 | ||
| 22.3 | Слободчикова Арина | 205480 | 43,70 | ||
| 22.4 | Маргосян Милана | 130780 | 33,22 | 155,37 |

Сроки проведения:
лучших лагерей России.
Команда может состоять только из учащихся 8-х классов. Состав команды — 4 человека
Для участия в чемпионате необходимо заполнить онлайн заявку по ссылке:
до 16 октября 2026 г.
Чайная церемония (Гунфу Ча):
Мастер-класс по цзяньчжи:
Кинопауза с обсуждением:
Музыка и фонетика:
Почему стоит выбрать наш курс:
Увлекательная подача даже непростых тем: работаем с тонами, пиньинем и иероглифами через игры, песни, карточки и мини-диалоги-так ребята не пугаются «сложного китайского», а с интересом его изучают.
Маленькие группы или индивидуально — каждый ребёнок получает достаточно внимания, а преподаватель успевает вовремя скорректировать произношение или объяснить непонятное.
Как проходит запись?
Образовательные программы центра:





️ Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что Английский летний клуб в центре существовал долгое время, но там была другая история: в нем принимали участие студенты-волонтеры из англоговорящих стран, которых центр «Содружество» принимал в течение многих лет.
Вдохновленные успехом, мы начинаем планировать клуб на июнь 2027 года!
