12
Итоги городского чемпионата по деловым играм «Учиться предпринимать!»
Автор: adminИгры предварительного тура состоялись с 25 сентября по 6 октября 2009 года.
Финальные игры были проведены 10 октября для 12 команд показавших лучшие результаты в предварительном туре.
В чемпионате приняли участие 23 команды из 15 школ г. Рязани. Для участия в финале команды отбирались по наименьшей сумме мест занятых командами в двух играх предварительного тура. (см. Протокол отборочного тура). Итоги чемпионата для команд и в индивидуальном зачете подведены по сумме бальных оценок результатов участия в играх предварительного и финального туров. ( см. Протокол итогов чемпионата командных соревнований и Протокол итогов чемпионата в личном первенстве).
Поздравляем всех участников чемпионата и их наставников!
Приглашаем учащихся заниматься в Школе экономики и предпринимательства ИОЦ «Содружество». Организационное собрание учеников и родителей 14 октября в 18-00 ч. в помещении ИОЦ «Содружество» — Новая-63.
Желаем дальнейших успехов !
Протокол итогов чемпионата командных соревнований и Протокол итогов чемпионата в личном первенстве
Результаты городского чемпионата по деловым играм — личный зачёт 2009-2010 | |||||||||
Фамилия, имя участника | Гор пер | Урож | Гор пер | Урож | Вавилон | Сообщ | Всего | ||
46 | Бажанов Илья | 80,01 | 94,01 | 76,1 | 0,0 | 0,0 | 90,45 | 340,61 | |
29 | Русакова Екатерина | 100,00 | 35,73 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 81,66 | 317,39 | |
13 | Ивлева Екатерина | 78,66 | 88,61 | 0,0 | 87,5 | 0,0 | 57,58 | 312,32 | |
1 | Шишова Ольга | 39,12 | 94,01 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 74,39 | 307,53 | |
30 | Кузякова Анастасия | 100,00 | 39,76 | 76,1 | 0,0 | 0,0 | 90,45 | 306,34 | |
37 | Сучков Дима | 98,93 | 67,88 | 62,9 | 0,0 | 0,0 | 74,39 | 304,14 | |
33 | Головин Артём | 77,81 | 43,98 | 81,7 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 303,51 | |
14 | Новикова Анна | 76,57 | 67,43 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 45,16 | 289,16 | |
9 | Фомичева Марина | 30,08 | 100,00 | 0,0 | 55,9 | 0,0 | 100,00 | 285,97 | |
47 | Сергеев Андрей | 76,57 | 32,27 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 67,90 | 276,75 | |
15 | Старостина Анастасия | 78,66 | 88,61 | 0,0 | 52,5 | 0,0 | 56,43 | 276,24 | |
41 | Коваль Ирина | 55,79 | 67,16 | 73,6 | 0,0 | 0,0 | 68,85 | 265,44 | |
36 | Харламова Алина | 77,81 | 88,89 | 0,0 | 52,5 | 0,0 | 41,91 | 261,14 | |
25 | Тимаков Андрей | 95,77 | 33,72 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 79,75 | 260,20 | |
11 | Ивлиева Евгения | 30,08 | 88,89 | 62,9 | 0,0 | 0,0 | 77,07 | 258,96 | |
26 | Краснонос Дмитрий | 95,77 | 39,35 | 81,7 | 0,0 | 0,0 | 33,31 | 250,16 | |
35 | Фатеева Татьяна | 59,45 | 58,31 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 77,07 | 247,81 | |
7 | Швецова Вероника | 76,28 | 40,94 | 73,6 | 0,0 | 0,0 | 56,43 | 247,29 | |
40 | Ефремов Илья | 40,23 | 36,47 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 69,81 | 246,50 | |
27 | Никишкина Даша | 65,19 | 49,38 | 0,0 | 87,5 | 0,0 | 41,53 | 243,57 | |
42 | Морозов Сергей | 30,88 | 92,13 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 88,34 | 242,85 | |
5 | Филатова Ирина | 41,08 | 40,94 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 57,58 | 239,59 | |
45 | Шевелев Артем | 80,01 | 64,96 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 81,66 | 236,62 | |
38 | Алиева Лейла | 98,93 | 25,49 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 24,14 | 235,35 | |
28 | Аветикян Эля | 42,12 | 49,38 | 0,0 | 0,0 | 57,3 | 79,75 | 228,55 | |
16 | Клепикова Светлана | 52,62 | 66,70 | 0,0 | 0,0 | 60,9 | 43,25 | 223,44 | |
10 | Калягин Андрей | 41,58 | 100,00 | 0,0 | 67,5 | 0,0 | 10,00 | 219,07 | |
21 | Яшкова Юлия | 82,52 | 24,99 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 79,75 | 218,75 | |
39 | Кузнецов Дима | 58,76 | 36,47 | 0,0 | 55,9 | 0,0 | 64,08 | 215,20 | |
8 | Шлокова Анастасия | 47,94 | 52,60 | 0,0 | 67,5 | 0,0 | 43,25 | 211,27 | |
4 | Шувалова Елена | 23,83 | 58,13 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 69,81 | 208,80 | |
6 | Аксенова Мария | 48,11 | 44,66 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 45,16 | 208,55 | |
22 | Кондрахина Настя | 59,45 | 24,92 | 88,6 | 0,0 | 0,0 | 33,31 | 206,28 | |
2 | Калабухова Анастасия | 37,04 | 58,13 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 24,14 | 206,10 | |
20 | Черепков Андрей | 82,52 | 70,51 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 40,57 | 203,61 | |
48 | Фроликов Юрий | 65,10 | 32,27 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 46,11 | 200,52 | |
18 | Сурков Павел | 10,00 | 43,98 | 0,0 | 0,0 | 57,3 | 88,34 | 199,62 | |
12 | Макаров Константин | 17,45 | 66,70 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 41,91 | 196,68 | |
43 | Марфина Людмила | 55,79 | 77,82 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 27,58 | 188,65 | |
24 | Лутикова Катя | 44,94 | 52,60 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 79,75 | 187,28 | |
17 | Лайкачев Роман | 17,45 | 70,51 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 68,85 | 184,28 | |
3 | Калинкина Елена | 39,12 | 67,16 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 64,08 | 180,36 | |
23 | Макарова Дарья | 44,94 | 24,99 | 0,0 | 0,0 | 60,9 | 41,53 | 172,33 | |
32 | Киселёв Дмитрий | 65,10 | 21,57 | 0,0 | 0,0 | 33,1 | 46,11 | 165,85 | |
19 | Климов Виктор | 10,00 | 67,43 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 27,58 | 157,98 | |
44 | Чижова Анастасия | 52,62 | 10,00 | 0,0 | 0,0 | 33,1 | 40,57 | 136,26 | |
31 | Крутых Влад | 30,88 | 21,57 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 67,90 | 130,35 | |
34 | Данишина Ольга | 41,58 | 58,31 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,00 | 119,89 |
Результаты городского чемпионата по деловым играм — командный зачёт 2009-2010 | ||||||||||
Фамилия, имя участника | Гор пер | Урож | Гор пер | Урож | Вавилон | Сообщ | Итог | |||
1 | Шишова Ольга | 39,12 | 94,01 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 74,39 | 307,53 | № 38 | |
2 | Калабухова Анастасия | 37,04 | 58,13 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 24,14 | 206,10 | 9 место | |
3 | Калинкина Елена | 39,12 | 67,16 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 64,08 | 180,36 | ||
4 | Шувалова Елена | 23,83 | 58,13 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 69,81 | 208,80 | 902,79 | |
5 | Филатова Ирина | 41,08 | 40,94 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 57,58 | 239,59 | № 5 (2) | |
6 | Аксенова Мария | 48,11 | 44,66 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 45,16 | 208,55 | 8 место | |
7 | Швецова Вероника | 76,28 | 40,94 | 73,6 | 0,0 | 0,0 | 56,43 | 247,29 | ||
8 | Шлокова Анастасия | 47,94 | 52,60 | 0,0 | 67,5 | 0,0 | 43,25 | 211,27 | 906,70 | |
9 | Фомичева Марина | 30,08 | 100,00 | 0,0 | 55,9 | 0,0 | 100,00 | 285,97 | № 58(2) | |
10 | Калягин Андрей | 41,58 | 100,00 | 0,0 | 67,5 | 0,0 | 10,00 | 219,07 | 5 место | |
11 | Ивлиева Евгения | 30,08 | 88,89 | 62,9 | 0,0 | 0,0 | 77,07 | 258,96 | ||
12 | Макаров Константин | 17,45 | 66,70 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 41,91 | 196,68 | 960,68 | |
13 | Ивлева Екатерина | 78,66 | 88,61 | 0,0 | 87,5 | 0,0 | 57,58 | 312,32 | № 35 | |
14 | Новикова Анна | 76,57 | 67,43 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 45,16 | 289,16 | 1 место | |
15 | Старостина Анастасия | 78,66 | 88,61 | 0,0 | 52,5 | 0,0 | 56,43 | 276,24 | ||
16 | Клепикова Светлана | 52,62 | 66,70 | 0,0 | 0,0 | 60,9 | 43,25 | 223,44 | 1 101,17 | |
17 | Лайкачев Роман | 17,45 | 70,51 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 68,85 | 184,28 | № 58(3) | |
18 | Сурков Павел | 10,00 | 43,98 | 0,0 | 0,0 | 57,3 | 88,34 | 199,62 | 12 место | |
19 | Климов Виктор | 10,00 | 67,43 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 27,58 | 157,98 | ||
20 | Черепков Андрей | 82,52 | 70,51 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 40,57 | 203,61 | 745,49 | |
21 | Яшкова Юлия | 82,52 | 24,99 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 79,75 | 218,75 | № 65 | |
22 | Кондрахина Настя | 59,45 | 24,92 | 88,6 | 0,0 | 0,0 | 33,31 | 206,28 | 11 место | |
23 | Макарова Дарья | 44,94 | 24,99 | 0,0 | 0,0 | 60,9 | 41,53 | 172,33 | ||
24 | Лутикова Катя | 44,94 | 52,60 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 79,75 | 187,28 | 784,65 | |
25 | Тимаков Андрей | 95,77 | 33,72 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 79,75 | 260,20 | № 11(1) | |
26 | Краснонос Дмитрий | 95,77 | 39,35 | 81,7 | 0,0 | 0,0 | 33,31 | 250,16 | 4 место | |
27 | Никишкина Даша | 65,19 | 49,38 | 0,0 | 87,5 | 0,0 | 41,53 | 243,57 | ||
28 | Аветикян Эля | 42,12 | 49,38 | 0,0 | 0,0 | 57,3 | 79,75 | 228,55 | 982,48 | |
29 | Русакова Екатерина | 100,00 | 35,73 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 81,66 | 317,39 | № 63 | |
30 | Кузякова Анастасия | 100,00 | 39,76 | 76,1 | 0,0 | 0,0 | 90,45 | 306,34 | 7 место | |
31 | Крутых Влад | 30,88 | 21,57 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 67,90 | 130,35 | ||
32 | Киселёв Дмитрий | 65,10 | 21,57 | 0,0 | 0,0 | 33,1 | 46,11 | 165,85 | 919,93 | |
33 | Головин Артём | 77,81 | 43,98 | 81,7 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 303,51 | № 45 | |
34 | Данишина Ольга | 41,58 | 58,31 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,00 | 119,89 | 6 место | |
35 | Фатеева Татьяна | 59,45 | 58,31 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 77,07 | 247,81 | ||
36 | Харламова Алина | 77,81 | 88,89 | 0,0 | 52,5 | 0,0 | 41,91 | 261,14 | 932,35 | |
37 | Сучков Дима | 98,93 | 67,88 | 62,9 | 0,0 | 0,0 | 74,39 | 304,14 | № 11(2) | |
38 | Алиева Лейла | 98,93 | 25,49 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 24,14 | 235,35 | 3 место | |
39 | Кузнецов Дима | 58,76 | 36,47 | 0,0 | 55,9 | 0,0 | 64,08 | 215,20 | ||
40 | Ефремов Илья | 40,23 | 36,47 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 69,81 | 246,50 | 1 001,19 | |
41 | Коваль Ирина | 55,79 | 67,16 | 73,6 | 0,0 | 0,0 | 68,85 | 265,44 | № 1(1) | |
42 | Морозов Сергей | 30,88 | 92,13 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 88,34 | 242,85 | 10 место | |
43 | Марфина Людмила | 55,79 | 77,82 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 27,58 | 188,65 | ||
44 | Чижова Анастасия | 52,62 | 10,00 | 0,0 | 0,0 | 33,1 | 40,57 | 136,26 | 833,21 | |
45 | Шевелев Артем | 80,01 | 64,96 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 81,66 | 236,62 | № 1(2) | |
46 | Бажанов Илья | 80,01 | 94,01 | 76,1 | 0,0 | 0,0 | 90,45 | 340,61 | 2 место | |
47 | Сергеев Андрей | 76,57 | 32,27 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 67,90 | 276,75 | ||
48 | Фроликов Юрий | 65,10 | 32,27 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 46,11 | 200,52 | 1 054,50 |
Протокол отборочного тура городского чемпионата по деловым играм — 2009-2010 | |||||||||
Школа | Ф,И, участника | Итог «Горячий пирожок» | Место | Итог «Урожай» | Место | Сумма мест | Общий итог | ||
№ 38 | Шишова Ольга | 5376 | 410600 | ||||||
Калабухова Анастасия | 5234 | 252400 | |||||||
Калинкина Елена | 5376 | 292200 | |||||||
Шувалова Елена | 4335 | 20321 | 18 | 252400 | 1207600 | 3 | 21 | финал | |
№ 2.1 | Шипицына Татьяна | 6713 | 174800 | ||||||
Дикарева Екатерина | 4249 | 169600 | |||||||
Нефедова Анна | 5451 | 174800 | |||||||
Чистотина Варвара | 4249 | 20662 | 17 | 295400 | 814600 | 9 | 26 | ||
№ 2.2 | Ермошина Ирина | 5580 | 145080 | ||||||
Жижаев Александр | 5275 | 144800 | |||||||
Миронов Алексей | 5275 | 108480 | |||||||
Бякова Инна | 7151 | 23281 | 13 | 145080 | 543440 | 15 | 28 | ||
№ 5.1 | Юхин Сергей | 3826 | 98400 | ||||||
Шишонков Андрей | 3360 | 91200 | |||||||
Киселев Евгений | 3360 | 91200 | |||||||
Лалыбов Самир | 3826 | 14372 | 23 | 75600 | 356400 | 19 | 42 | ||
№ 5.2 | Филатова Ирина | 5509 | 176600 | ||||||
Аксенова Мария | 5988 | 193000 | |||||||
Швецова Вероника | 7906 | 176600 | |||||||
Шлокова Анастасия | 5976 | 25379 | 10 | 228000 | 774200 | 10 | 20 | финал | |
№ 5.3 | Иванкова Марина | 7691 | 119320 | ||||||
Конкина Ольга | 4272 | 119320 | |||||||
Корешков Никита | 5506 | 134620 | |||||||
Рогатин Сергей | 5506 | 22975 | 14 | 106000 | 479260 | 17 | 31 | ||
№ 5.4 | Полякова Вероника | 4994 | 89400 | ||||||
Ревкова Елизавета | 7247 | 4600 | |||||||
Лушина Наталья | 7247 | 104200 | |||||||
Чеглякова Дарина | 4469 | 23957 | 12 | 89400 | 287600 | 20 | 32 | ||
№ 58.1 | Сухова Алена | 4272 | 490000 | ||||||
Баринова Евгения | 5988 | 490000 | |||||||
Титова Анастасия | 3107 | 0 | |||||||
Голикова Светлана | 3107 | 16474 | 21 | 0 | 980000 | 7 | 28 | ||
№ 58.2 | Саулина Кристина | 4760 | 437000 | ||||||
Калягин Андрей | 5543 | 437000 | |||||||
Ивлиева Евгения | 4760 | 388000 | |||||||
Макаров Константин | 3900 | 18963 | 20 | 290200 | 1552200 | 1 | 21 | финал | |
№35 | Ивлева Екатерина | 8068 | 386800 | ||||||
Новикова Анна | 7926 | 293400 | |||||||
Старостина Анастасия | 8068 | 386800 | |||||||
Клепикова Светлана | 6295 | 30357 | 5 | 290200 | 1357200 | 2 | 7 | финал | |
№ 58.3 | Лайкачев Роман | 3900 | 307000 | ||||||
Сурков Павел | 3393 | 190000 | |||||||
Климов Виктор | 3393 | 293400 | |||||||
Черепков Андрей | 8331 | 19017 | 19 | 307000 | 1097400 | 4 | 23 | финал | |
№65 | Яшкова Юлия | 8331 | 106300 | ||||||
Кондрахина Настя | 6760 | 106000 | |||||||
Макарова Дарья | 5772 | 106300 | |||||||
Лутикова Катя | 5772 | 26635 | 9 | 228000 | 546600 | 14 | 23 | финал | |
№ 17 | Зверкова Анастасия | 7133 | 104200 | ||||||
Вдовенкова Александра | 7133 | 4600 | |||||||
Шкапова Анастасия | 5356 | 48800 | |||||||
Антошкин Ярослав | 1618 | 21240 | 16 | 48800 | 206400 | 22 | 38 | ||
№ 52 | Шевырев Александр | 3449 | 158940 | ||||||
Васин Даниил | 1618 | 134620 | |||||||
Бровкин Алексей | 3449 | 158940 | |||||||
Понкратова Елена | 4335 | 12851 | 23 | 193000 | 645500 | 13 | 36 | ||
№11.1 | Тимаков Андрей | 9233 | 144800 | ||||||
Краснонос Дмитрий | 9233 | 169600 | |||||||
Никишкина Даша | 7151 | 213840 | |||||||
Аветикян Эля | 5580 | 31197 | 2 | 213840 | 742080 | 11 | 13 | финал | |
№63 | Русакова Екатерина | 9521 | 153640 | ||||||
Кузякова Анастасия | 9521 | 171400 | |||||||
Крутых Влад | 4815 | 91200 | |||||||
Киселёв Дмитрий | 7145 | 31002 | 4 | 91200 | 507440 | 12 | 16 | финал | |
№ 67 | Токмаков Андрей | 5356 | 121600 | ||||||
Харламова Вика | 6014 | 121600 | |||||||
Кижаев Олег | 5234 | 75600 | |||||||
Моряков Дима | 6014 | 22618 | 15 | 98400 | 417200 | 18 | 33 | ||
№ 49 | Акимов Алексей | 7834 | 171400 | ||||||
Куликов Никита | 4469 | -53680 | |||||||
Гаевский Тимофей | 8212 | 48800 | |||||||
Захаров Максим | 7834 | 28349 | 7 | -3400 | 163120 | 23 | 30 | ||
№57 | Завражнов Игорь | 4994 | 183000 | ||||||
Епифанцев Алексей | 8144 | -27300 | |||||||
Базылев Влад | 8144 | 183000 | |||||||
Преображенская Настя | 8212 | 29494 | 6 | -53680 | 285020 | 21 | 27 | ||
№ 45 | Головин Артём | 8010 | 190000 | ||||||
Данишина Ольга | 5543 | 253200 | |||||||
Фатеева Татьяна | 6760 | 253200 | |||||||
Харламова Алина | 8010 | 28323 | 8 | 388000 | 1084400 | 5 | 13 | финал | |
№ 11.2 | Сучков Дима | 9448 | 295400 | ||||||
Шуварикова Рита | 9448 | 108480 | |||||||
Кузнецов Дима | 6713 | 156900 | |||||||
Леонова Настя | 5451 | 31060 | 3 | 156900 | 717680 | 12 | 15 | финал | |
№ 1.1 | Коваль Ирина | 6511 | 292200 | ||||||
Морозова Дарья | 4815 | 402300 | |||||||
Марфина Людмила | 6511 | 339200 | |||||||
Чижёва Анастасия | 6295 | 24132 | 11 | 40200 | 1073900 | 6 | 17 | финал | |
№ 1.2 | Шевелев Артем | 8160 | 282500 | ||||||
Бажанов Илья | 8160 | 410600 | |||||||
Сергеев Андрей | 7926 | 138400 | |||||||
Фроликов Юрий | 7145 | 31391 | 1 | 138400 | 969900 | 8 | 9 | финал |
Добавить комментарий